IBM Research

谜题   IBM-324

不断吞食长大的方块

IBM Research · Ponder This · 2025 年 4 月

IBM Ponder This #324 · 2025 年 4 月

玩家控制方块 Klumpengeist。初始成长点 GP=1,大小为满足 n2≤GP 的最大整数 n;例如 GP=1、13、25 时大小分别为 1、3、5。

棋盘每格数字表示物体大小,0 为空。玩家从左上角出发,只能进入物体大小不超过自己当前大小的格子;进入后吞食物体,把其大小加到 GP,格子变空。每步移动到上下左右相邻格。

示例棋盘:

0 1 1 2
1 3 0 1
2 0 0 4
0 2 1 3

初始向下吃到 1 后 GP=2,还不能继续向下吃 2;返回上方并向右吃两个 1 后 GP=4、大小为 2,就能吃右上角的 2。以下十七步吃掉所有物体:

RRDRULLLDDURDDRRU

任务:用至多五百步吃光以下棋盘,答案为 U、D、R、L 字符串:

 0  0  1  5  1  0  0  0  0  0  1 19  0  7  4  2  7 12  7  1
 2  6  0  0  1  8  0  8  1  2  1  0  8  9  1  7 10 13 10  6
 4 11  6  7  5  5 14  1 12  1  0  2  0  2  2  5  1 10  0 14
15 12  2  5 18  6 19 16 18 11 14  3  1  2  3  3  8  2  1  9
 5  6  8 18  4 17  7 16 14 13  4 13  8  1  2  2  7  5 11 12
 6  7 13 16  1 14  7 17 18  9 14  6 16 10  0  3  2  0  6  5
11  5 11  3 14 19 19  4 17 16  3 12 17 17  1  2 12  6  7 11
18  6  6  3 19 13  7  9  5 13  4  4  2 13  2  0  0  5  4  6
17 19  7  2  4  3  4  1 16  9 13 17 17 15  6  9  1  5  2  0
 8  8 17 18 10 12 10  0  0 13 13 10  8  0  0  7 18 10  6  3
13  3 19  3  5  9 17 16 12  2 19  9  1 17  3  0 10 11  4 19
14  5 11 13 15  6  5 10  6  1  7  3  4 15 10 10 13  4  9  7
 2 12  5  7  7 16  3  2 18 14 11 18 12 15  4  2 12 15 10  6
12  5  2 15  8  9 18  9  5  1 17 17  1  0  8  9  5  6  8 13
 9 13  5  3  9  8 18 15 10  6 12 18 11 15  2 12  6  8 12 15
14  4  2  0 13  2 18 12 16  2  4 13  0  3 16 15 15 16  7  7
 6 12  1 14  4 12  8 14 10  0 15 16 13  4  5 12  5  2 16 12
 5  5  3  0  8  0  5 16 11  4 17 13 18 17  0  9  8 16 13  6
15 13 13  5  6  7  9 15 12 18  2 12 19  4  9  5  6  8  9  3
12 10 11  2  5  8 11  7 16 12  0 14 10  5  9  0 15  4 11  3

附加问题:在以下棋盘中,用至多一百五十步成长到大小 30:

 0  1  0  0  0  5 16  8 15  4  5  5 17 17  7 11 18  4 16 15  9 17  1  3 19  6  4 16  3  7
 6  3 13 11  1  5 10 18  8 18  8  8  3 10 18  4  2  8  3  1 11 12 11 15 12  8 14  5  4  9
 9  0 15  4  1 11  1 11 17  8  4  6  4 12 16 19  9  8  4  2 18 12  1  4  4 10 10  4  9  2
10 10  2  9  1 19 19 16 19 18  2  4 17  6  8  1 14  9 13  4  1  4 10  2 11  2  7  8 10 15
11  6 14  1  0  8  4  9  3 16  6  6 14  9  5 19 13  5  5  0 17 18  8 17  6  4  5 17  5 15
 0  1  0  0  7  1  8  0  4  3  3  5 10 16  2  9 18 17 17  6 14 15 13 12  1  8 15  1  9  1
 0  1  1  0 19  4  1  0 13  4  4  6  3 11 11  1 19 17 12  7 16 17  0 18  0 14 17 18 17 18
16 14  5  1  3  0 18 12 15  7  2  0  2  2  8 13  3  9 13 13 18  3  1 12 18 19  1  6 16  0
 7 13 15  9  0  1  4 15  8  3 19 12  4  0  2  1 11 19  6  3  0 14  5 15  7  4  3 15 10 15
19 16 11  8  3  2 10 13 10 14 11 12 10 18  6  2  7  9 11 10  4 14 10  6 11  4 12  5 17 10
 9  0 10 19 19 11 14 19 17  3  4  8 11  4  3  6  8 12  4  8  4  3 16 10  4 10 12 10 19  0
18 17  1 17 19  5  3 10 10 19 17  6  6 14  3  2  8  5  1  2  8 10  7  4 18 10  5  3  9  6
10 16  0 17 11 10 14  1 11  1  2 14 16  4  8  2 10  2  8  8 18 12 18 13 18  1 17 18  8  2
 2 11  8 11 12 15  0  5  8  3  4  6  6  7  6 15  7  7 13 18 13 12 14  9 15  0 15  8  1  7
 2  6 17 14  5 14  0  8  1 11 13 13 19 13  5  1  8  9 18  5  1 16 14 11  9  2 12 18 10 19
15  2 15 17  8  5 11 18 16 10  7  1 17 18 19  9  4 13 12  6  3  2  4  5  0 13 13 17 19 12
17  4  4 17  8 14  6 12 18 14 13  7 17  5 19 18  9 11 11 10  6 17 19  6 13 19  7  0 14  5
 8  9 10  2 19  3  7 10  9 14 16  3  6  4  1 15 13  8  5  0 14  8  6  0  1  3 14  1 13 10
12  3 10 18  5 19 17 16  5 12 14 19  6 13 15  3  1 15 15  4 10  9 12  2 19  3 10 13 12  2
19 18 17 19  2 18 16  5  6  4 12 10  0  1  5 12 10 18  3  0  3 12 14  2 16 13  9 15 10 15
17  5 19 16 14  6  2 15  9 14 19 15  7 15 16  6 12  1  8 12  2 14 12 18  4  4  4 12 12 17
 6 12  7 17  0 11 17 11  5 12 13  6  4 13 15 16  9 16 15  3 13 11  3 17 14  9  5  5  5 12
 3  0  4 15 16  4 17  2  2 16  0  1  7  4  3  0  4  2  9 13 13  4 15 10 16  0  1  5  1  2
 6  1  9  6  9  9  8 18  2  5  2  9 19  0 12  7  0 17  4  3 19 10 12 14 10  8  6  6 10 19
 6 11 13  2 17 11  3  1 18 13 12  0 11  7  2 12  9  3 13  8  2  1 17 19 11 19  5  0  2 15
13 19 12 17  9 18 13  9  1 12  6  9 15 13  9  3  4  4  0 15 15  4 16  9 16 13  1 13  4  6
17  5 11  3  3 15  9 16  8  1 15 14  9 12 13  8 17  1 16  7 15 17 18  8 11 16 19 14  7  8
 6 10 18 16  4 10  2 14  6  2  1  1 18  0  6 17  6 15 17  0  5 13 11  4  8 10  8  1 10 13
13  0  3  2  9 14  3  5 14 11  4 13  0  8  5 14 14  8 19  7 14 10 16 14  8 19 19  2  6 19
 5  3  4  5 10 19  2  5  8 10  9  6 11  4  4 12 10 15 17 15  8  9  5 19 14 16 12 16 16  5

解答

认真尝试后再打开

待补充。