PROJECT EULER · #0069
欧拉函数的最大比值
Totient Maximum
欧拉函数
| 相对优质 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1,2 | 2 | 1.5 |
| 4 | 1,3 | 2 | 2 |
| 5 | 1,2,3,4 | 4 | 1.25 |
| 6 | 1,5 | 2 | 3 |
| 7 | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 1.1666... |
| 8 | 1,3,5,7 | 4 | 2 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 6 | 1.5 |
| 10 | 1,3,7,9 | 4 | 2.5 |
可以看出,
求
题解待补充
这道题的题目已收录,解题思路、代码和答案将在后续补充。
PROJECT EULER · #0069
Totient Maximum
欧拉函数
| 相对优质 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1,2 | 2 | 1.5 |
| 4 | 1,3 | 2 | 2 |
| 5 | 1,2,3,4 | 4 | 1.25 |
| 6 | 1,5 | 2 | 3 |
| 7 | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 1.1666... |
| 8 | 1,3,5,7 | 4 | 2 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 6 | 1.5 |
| 10 | 1,3,7,9 | 4 | 2.5 |
可以看出,
求
这道题的题目已收录,解题思路、代码和答案将在后续补充。