谜题 IBM-118
从必胜位置反推游戏规则
IBM Research · Ponder This · 2008 年 2 月
IBM Ponder This #118 · 2008 年 2 月
下表各整数序列表示某个带参数的双人游戏中的必胜位置。表中 Parameter 表示参数,Sequence 表示序列。
- 找出与已给部分数据一致的游戏规则。
- 依据这些规则,补全表中的缺失项。
| Parameter | Sequence | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | ... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | 987 | ... |
| 2.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 47 | 69 | 101 | 148 | 217 | 318 | ... |
| 3 | ... | |||||||||||||||
| 3.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 27 | 35 | 46 | 61 | 82 | 109 | ... |
| 4 | ... | |||||||||||||||
| 4.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 34 | 43 | 54 | ... |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 41 | ... |
| 5.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 37 | ... |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 | ... |
| 6.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | ... |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | ... |
解答
认真尝试后再打开待补充。