谜题 IBM-130
从数字表中找出谜题及一个错误
IBM Research · Ponder This · 2009 年 2 月
IBM Ponder This #130 · 2009 年 2 月
以下数字表是某道谜题的一个解答。那道谜题是什么?表中唯一的错误又是什么?
900F 80F0 8F00 80CA BE12 AA90 9400 0048 3E5B 8AC0
3400 00CB BC81 8A08 3C00 0050 BE43 00C0 3E00 A019
8059 BE13 2000 0092 BE9B 2A0B 2A00 8052 8841 04C0
3E00 840B 084B 0098 E000 8819 845A 8012 0300 0050
826F 0500 0600 846E 8264 0900 0A00 8065 0C00 0072
A054 8368 8569 4800 4400 8573 4200 4100 8349 8542
2800 2400 854D 2200 2100 9F00 E000 8888 8444 8000
0030 0DED 8222 0050 0060 8444 8222 0090 00A0 8000
00C0 0DED A000 8333 8555 4080 4040 8555 4020 4010
8333 8555 2080 2040 8555 2020 2010 8300 8500 8030
8050 0880 0840 8050 0820 0810 8030 8050 0480 0440
8050 0420 0410 8500 8030 8050 0280 0240 8050 0220
0210 8030 8050 0180 0140 8050 0120 0110 90F0 9F00
E000 8888 8444 8000 0003 0DED 8222 0005 0006 8444
8222 0009 000A 8000 000C 0DED A000 8333 8555 4008
4004 8555 4002 4001 8333 8555 2008 2004 8555 2002
2001 8300 8500 8003 8005 0808 0804 8005 0802 0801
8003 8005 0408 0404 8005 0402 0401 8500 8003 8005
0208 0204 8005 0202 0201 8003 8005 0108 0104 8005
0102 0101 9F00 8030 8050 8003 8005 0088 0084 8005
0082 0081 8003 8005 0048 0044 8005 0042 0041 8050
8003 8005 0028 0024 8005 0022 0021 8003 8005 0018
0014 8005 0012 0011 80FF 8F0F A333 8000 5000 0DED
8000 3000 0DED A333 C555 1800 1400 C555 1200 1100
8F0F A333 A555 1080 1040 A555 1020 1010 A333 A555
1008 1004 A555 1002 1001数字表取自 IBM 原题弹出窗口的网页存档。
官方提示:
- 2 月 11 日:把表当作位图来看。
- 2 月 16 日:参考 http://www.99main.com/~charlief/brl/brl2.htm。
- 2 月 24 日:原谜题是 http://www.tanyakhovanova.com/Puzzles 中某一道题的一个小变体。
- 3 月 3 日:If (radioactive) then … else …。
由于题目较难,官方将当时的截止日期延后一个月,安排在 4 月 1 日公布答案。
解答
认真尝试后再打开待补充。